西安科技大学
硕士学位论文答辩公告
(第一组)
答辩时间:2024年6月5日(周三)8:30~18:30
答辩地点:创新大楼2221会议室
答辩委员会组成:
主 席: | 程方明(组长) | 教 授 | 西安科技大学 |
委 员: | 李倩倩 | 副教授 | 西安交通大学 |
李亚清 | 高级工程师 | 西安科技大学 | |
任帅京 | 副教授 | 西安科技大学 | |
任立峰 | 副教授 | 西安科技大学 | |
秘 书: | 苏 彬 | 讲 师 | 西安科技大学 |
答 辩 程 序
1. 宣布答辩委员会主席及成员名单。
2. 答辩委员会主席主持会议。
3. 答辩人陈述论文主要内容(20~30分钟)。
4. 答辩专家提问及回答(10~20分钟)。
5. 休会,答辩委员会内部会议。
6. 答辩委员会主席宣布结果。
答 辩 学生:
序号 | 姓名 | 学号 | 论文题目 | 导师 |
1 | 段啸天 | 21220226089 | 纯电动汽车火灾模拟方法及水雾围幕优化 | 刘长春 |
2 | 罗传旭 | 21220089023 | 掺甲烷比例对高压氢气泄漏自燃特性影响规律研究 | 罗振敏 |
3 | 王晓悦 | 21220223123 | 表面活性剂-电解质复合材料对煤尘的降尘与惰化防爆性能研究 | 罗振敏 |
4 | 王雪峰 | 21220089031 | 氢燃料电池催化剂对氢气爆炸特性影响规律及机理研究 | 刘长春 |
5 | 杨鹏 | 21220089028 | 相变水合盐-CO2抑制氢气爆炸效能及机理研究 | 罗振敏、王涛 |
6 | 张帆 | 21220226115 | 横风下复配钾盐细水雾对掺氢天然气射流火焰的影响规律研究 | 罗振敏 |
7 | 张翌祥 | 21220089036 | 液态CO2-凝胶雾化技术及灭火特性研究 | 刘长春 |
8 | 姜昌勇 | 21220226102 | 碱金属化合物影响生物质粉尘燃爆特性研究 | 王涛 |
9 | 刘思嘉 | 21320226003 | 商业综合体火灾风险识别与评估研究 | 陈晓坤 |
10 | 孙亚利 | 21220226075 | CO2-改性KHCO3协同抑制氢气/甲烷爆炸实验研究 | 罗振敏 |
答 辩 安 排:答辩人陈述20~30分钟,专家提问10~20分钟;
欢迎广大师生莅临!